Mesa de Assessores
A corretagem nas ordens enviadas por clientes da mesa de assessores, independente do meio utilizado, será negociada com os clientes e obedecerá a tabela abaixo:
Tabela de Corretagem Bovespa
| Valor | Percentual | Adicional |
| Até R$ 135,07 | - | R$ 2,84 |
| de R$ 135,08 até R$ 498,62 | 2,11% | R$ 0,00 |
| de R$ 498,63 até R$ 1.514,69 | 1,58% | R$ 2,62 |
| de R$ 1.514,70 até R$ 3.029,38 | 1,05% | R$ 10,59 |
| de R$ 3.029,39 em diante | 0,53% | R$ 26,54 |
TAXA DE CUSTÓDIA
A TOV cobra taxa de custódia no valor de R$ 15,00 dos clientes da Mesa de Assessores.






